KALKULATOR OPŁAT
** Plus koszty aukcyjne obliczane od wartości zakupionego pojazdu wyliczane procentowo.
* Prezentowane koszty mają charakter wyłącznie orientacyjny i poglądowy. Ostateczna cena sprowadzenia pojazdu zależy od aktualnego kursu walut (USD/EUR/PLN) w dniu przewalutowania oraz dokładnej odległości wybranego placu aukcyjnego (Copart / IAAI) od portu załadunku w USA. Dokładną wycenę transportu lądowego weryfikujemy indywidualnie dla każdego pojazdu przed przystąpieniem do licytacji.
| AUCTION | LOCATION | NJ | TX | GA | FL | CA | CAN | WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copart | AL MOBILE | 490 | ||||||
| Copart | AL BIRMINGHAM | 505 | ||||||
| Copart | AL Montgomery | 505 | ||||||
| Copart | AL AL - DOTHAN | 470 | ||||||
| Copart | AL TANNER | 505 | ||||||
| Copart | AL MOBILE SOUTH | 480 | ||||||
| Copart | AL BIRMINGHAM AL SUBLOT | 505 | ||||||
| Copart | AR LITTLE ROCK | 515 | ||||||
| Copart | AR FAYETTEVILLE | 545 | ||||||
| Copart | AZ PHOENIX | 520 | ||||||
| Copart | AZ AZ - PHOENIX NORTH | 520 | ||||||
| Copart | AZ TUCSON | 580 | ||||||
| Copart | CA ADELANTO | 340 | ||||||
| Copart | CA NAPA | 600 | ||||||
| Copart | CA CA - REDDING | 665 | ||||||
| Copart | CA ANTELOPE | 555 | ||||||
| Copart | CA BAKERSFIELD | 405 | ||||||
| Copart | CA SAN BERNARDINO | 350 | ||||||
| Copart | CA FRESNO | 480 | ||||||
| Copart | CA SACRAMENTO CA SUBLOT | 615 | ||||||
| Copart | CA HAYWARD | 530 | ||||||
| Copart | CA LANCASTER CA SUBLOT | 480 | ||||||
| Copart | CA LOS ANGELES | 380 | ||||||
| Copart | CA MARTINEZ | 505 | ||||||
| Copart | CA MENTONE | 380 | ||||||
| Copart | CA RANCHO CUCAMONGA | 390 | ||||||
| Copart | CA SACRAMENTO | 530 | ||||||
| Copart | CA SAN DIEGO | 470 | ||||||
| Copart | CA San Jose | 505 | ||||||
| Copart | CA SANTA PAULA CA SUBLOT | 440 | ||||||
| Copart | CA Sun Valley SUBLOT | 330 | ||||||
| Copart | CA VALLEJO | 505 | ||||||
| Copart | CA VAN NUYS | 380 | ||||||
| Copart | CA Long Beach | 330 | ||||||
| Copart | CO DENVER | 730 | 680 | |||||
| Copart | CO COLORADO SPRINGS CO SUBLOT | 730 | 730 | |||||
| Copart | CO COLORADO SPRINGS | 720 | 730 | |||||
| Copart | CO Denver Central | 730 | 680 | |||||
| Copart | CO FORT LUPTON | 840 | 830 | |||||
| Copart | CO CO - DENVER SOUTH | 730 | 705 | |||||
| Copart | CO COLORADO SPRINGS CO SUBLOT | 730 | 730 | |||||
| Copart | CT CT - HARTFORD SPRINGFIELD | 455 | ||||||
| Copart | CT BERLIN CT SUBLOT | 455 | ||||||
| Copart | CT HARTFORD | 380 | ||||||
| Copart | DE SEAFORD | 455 | ||||||
| Copart | FL ORLANDO NORTH | 530 | ||||||
| Copart | FL FL - PUNTA GORDA SOUTH | 680 | ||||||
| Copart | FL CLEWISTON | 680 | ||||||
| Copart | FL FT. PIERCE | 530 | ||||||
| Copart | FL MIAMI SOUTH | 530 | ||||||
| Copart | FL JACKSONVILLE EAST | 280 | ||||||
| Copart | FL JACKSONVILLE NORTH | 330 | ||||||
| Copart | FL JACKSONVILLE WEST | 280 | ||||||
| Copart | FL MIAMI CENTRAL | 530 | ||||||
| Copart | FL MIAMI NORTH | 530 | ||||||
| Copart | FL TALLAHASSEE | 730 | ||||||
| Copart | FL OCALA | 530 | ||||||
| Copart | FL ORLANDO SOUTH | 530 | ||||||
| Copart | FL PUNTA GORDA | 630 | ||||||
| Copart | FL TAMPA SOUTH | 530 | ||||||
| Copart | FL WEST PALM BEACH | 530 | ||||||
| Copart | GA GA - AUGUSTA | 430 | ||||||
| Copart | GA ATLANTA WEST | 430 | ||||||
| Copart | GA GA - MACON | 510 | ||||||
| Copart | GA GA - MACON | 510 | ||||||
| Copart | GA CARTERSVILLE | 410 | ||||||
| Copart | GA EAST POINT | 380 | ||||||
| Copart | GA GA - CRASHEDTOYS ATLANTA | 380 | ||||||
| Copart | GA ATLANTA SOUTH | 570 | ||||||
| Copart | GA FAIRBURN | 520 | ||||||
| Copart | GA ATLANTA NORTH | 380 | ||||||
| Copart | GA ATLANTA EAST | 430 | ||||||
| Copart | GA SAVANNAH | 370 | ||||||
| Copart | GA TIFTON | 450 | ||||||
| Copart | GA METTER GA SUBLOT | 380 | ||||||
| Copart | HI HONOLULU | 2610 | ||||||
| Copart | HI HONOLULU | 2610 | ||||||
| Copart | IA CEDAR RAPIDS | 730 | ||||||
| Copart | IA DES MOINES | 730 | ||||||
| Copart | IA CRASHEDTOYS ELDRIDGE | 730 | ||||||
| Copart | IA DAVENPORT | 730 | ||||||
| Copart | ID BOISE | 880 | ||||||
| Copart | IL Southern Illinois | 680 | ||||||
| Copart | IL ALORTON | 680 | ||||||
| Copart | IL SOUTHERN ILLINOIS | 730 | ||||||
| Copart | IL Southern Illinois | 680 | ||||||
| Copart | IL CHICAGO SOUTH | 680 | ||||||
| Copart | IL CHICAGO NORTH | 630 | ||||||
| Copart | IL PEORIA | 660 | ||||||
| Copart | IL LOUIS IL SUBLOT | 730 | ||||||
| Copart | IL WHEELING | 580 | ||||||
| Copart | IN CICERO | 730 | ||||||
| Copart | IN DYER | 680 | ||||||
| Copart | IN FORT WAYNE | 630 | ||||||
| Copart | IN HAMMOND | 730 | ||||||
| Copart | IN HARTFORD CITY | 655 | ||||||
| Copart | IN INDIANAPOLIS | 655 | ||||||
| Copart | KS KANSAS CITY | 630 | ||||||
| Copart | KS WICHITA | 600 | ||||||
| Copart | KY EARLINGTON | 820 | ||||||
| Copart | KY LEXINGTON WEST | 680 | ||||||
| Copart | KY LEXINGTON EAST | 780 | ||||||
| Copart | KY LOUISVILLE | 820 | ||||||
| Copart | KY WALTON | 780 | ||||||
| Copart | LA TICKFAW LA SUBLOT | 580 | ||||||
| Copart | LA BATON ROUGE | 480 | ||||||
| Copart | LA NEW ORLEANS | 420 | ||||||
| Copart | LA SHREVEPORT | 400 | ||||||
| Copart | MA MA - FREETOWN | 530 | ||||||
| Copart | MA SOUTH BOSTON | 430 | ||||||
| Copart | MA NORTH BOSTON | 430 | ||||||
| Copart | MA WEST WARREN | 430 | ||||||
| Copart | MD BALTIMORE EAST | 455 | ||||||
| Copart | MD BALTIMORE | 405 | ||||||
| Copart | MD BALTIMORE MD SUBLOT | 455 | ||||||
| Copart | MD WASHINGTON DC | 405 | ||||||
| Copart | MD WHITE MARSH SUBLOT | 455 | ||||||
| Copart | ME GRAY ME SUBLOT | 580 | ||||||
| Copart | ME LYMAN | 580 | ||||||
| Copart | ME ORONO ME SUBLOT | 680 | ||||||
| Copart | ME WINDHAM | 680 | ||||||
| Copart | MI FLINT | 680 | ||||||
| Copart | MI KINCHELOE | 1055 | ||||||
| Copart | MI LANSING | 680 | ||||||
| Copart | MI IONIA | 730 | ||||||
| Copart | MI DETROIT | 680 | ||||||
| Copart | MN ST. CLOUD | 705 | ||||||
| Copart | MN CRASHEDTOYS MINNEAPOLIS | 720 | ||||||
| Copart | MN MINNEAPOLIS | 720 | ||||||
| Copart | MN HAM LAKE MN SUBLOT | 780 | ||||||
| Copart | MN CRASHEDTOYS EAST BETHEL | 705 | ||||||
| Copart | MN MINNEAPOLIS NORTH | 730 | ||||||
| Copart | MO ST. LOUIS | 730 | ||||||
| Copart | MO COLUMBIA | 630 | ||||||
| Copart | MO SPRINGFIELD MO SUBLOT | 680 | ||||||
| Copart | MO SPRINGFIELD | 730 | ||||||
| Copart | MO SIKESTON | 680 | ||||||
| Copart | MS JACKSON | 460 | ||||||
| Copart | MS Grenada | 550 | ||||||
| Copart | MT BILLINGS | 980 | ||||||
| Copart | MT Helena | 1180 | ||||||
| Copart | NC CHINA GROVE | 475 | ||||||
| Copart | NC CONCORD | 380 | ||||||
| Copart | NC LUMBERTON NC SUBLOT | 530 | ||||||
| Copart | NC RALEIGH | 510 | ||||||
| Copart | NC GASTONIA | 580 | ||||||
| Copart | NC NC - RALEIGH NORTH | 530 | ||||||
| Copart | NC LUMBERTON NC SUBLOT | 530 | ||||||
| Copart | NC MEBANE | 440 | ||||||
| Copart | NC MOCKSVILLE | 410 | ||||||
| Copart | ND BISMARCK | 1280 | ||||||
| Copart | NE LINCOLN | 805 | ||||||
| Copart | NH CANDIA | 530 | ||||||
| Copart | NJ GLASSBORO EAST | 355 | ||||||
| Copart | NJ SOMERVILLE | 290 | ||||||
| Copart | NJ TRENTON | 290 | ||||||
| Copart | NM ALBUQUERQUE | 830 | ||||||
| Copart | NV LAS VEGAS | 500 | ||||||
| Copart | NV Las Vegas West | 580 | ||||||
| Copart | NV RENO | 680 | ||||||
| Copart | NY ALBANY | 420 | ||||||
| Copart | NY BUFFALO | 600 | ||||||
| Copart | NY BROCTON NY SUBLOT | 640 | ||||||
| Copart | NY LONG ISLAND | 390 | ||||||
| Copart | NY SYRACUSE | 440 | ||||||
| Copart | NY ROCHESTER | 520 | ||||||
| Copart | NY NEWBURGH | 390 | ||||||
| Copart | NY ROCHESTER | 520 | ||||||
| Copart | OH AKRON | 530 | ||||||
| Copart | OH CLEVELAND WEST | 580 | ||||||
| Copart | OH Columbus | 580 | ||||||
| Copart | OH DAYTON | 580 | ||||||
| Copart | OH CLEVELAND EAST | 580 | ||||||
| Copart | OK OKLAHOMA CITY | 480 | ||||||
| Copart | OK TULSA | 480 | ||||||
| Copart | OR EUGENE | 805 | ||||||
| Copart | OR PORTLAND NORTH | 855 | ||||||
| Copart | OR PORTLAND SOUTH | 855 | ||||||
| Copart | PA PITTSBURGH EAST | 540 | ||||||
| Copart | PA PHILADELPHIA EAST-SUBLOT | 360 | ||||||
| Copart | PA CHAMBERSBURG | 520 | ||||||
| Copart | PA SCRANTON | 390 | ||||||
| Copart | PA ALTOONA | 540 | ||||||
| Copart | PA PITTSBURGH NORTH | 540 | ||||||
| Copart | PA HARRISBURG | 470 | ||||||
| Copart | PA PHILADELPHIA | 360 | ||||||
| Copart | PA PITTSBURGH SOUTH | 540 | ||||||
| Copart | PA YORK HAVEN | 470 | ||||||
| Copart | RI RI - EXETER | 455 | ||||||
| Copart | SC COLUMBIA | 570 | ||||||
| Copart | SC GREER | 330 | ||||||
| Copart | SC SC - NORTH CHARLESTON | 340 | ||||||
| Copart | SC Gaston, SC SUBLOT | 570 | ||||||
| Copart | SC SPARTANBURG SUBLOT | 580 | ||||||
| Copart | SD Rapid City | 1330 | ||||||
| Copart | TN NASHVILLE | 680 | ||||||
| Copart | TN KNOXVILLE | 680 | ||||||
| Copart | TN Memphis | 720 | ||||||
| Copart | TX ABILENE | 430 | ||||||
| Copart | TX AMARILLO | 580 | ||||||
| Copart | TX ANDREWS | 555 | ||||||
| Copart | TX ANDREWS | 555 | ||||||
| Copart | TX EL PASO | 555 | ||||||
| Copart | TX HASLET TX SUBLOT | 630 | ||||||
| Copart | TX CORPUS CHRISTI | 340 | ||||||
| Copart | TX CRASHEDTOYS DALLAS | 300 | ||||||
| Copart | TX DALLAS | 330 | ||||||
| Copart | TX FT. WORTH | 370 | ||||||
| Copart | TX HOUSTON | 230 | ||||||
| Copart | TX LONGVIEW | 340 | ||||||
| Copart | TX LUFKIN | 330 | ||||||
| Copart | TX MCALLEN | 400 | ||||||
| Copart | TX AUSTIN | 330 | ||||||
| Copart | TX ORMY TX SUBLOT | 585 | ||||||
| Copart | TX SAN ANTONIO | 380 | ||||||
| Copart | TX North Austin | 430 | ||||||
| Copart | TX WACO | 330 | ||||||
| Copart | TX ANTHONY TX SUBLOT | 555 | ||||||
| Copart | TX WILMER TX SUBLOT | 330 | ||||||
| Copart | TX DALLAS SOUTH | 330 | ||||||
| Copart | UT OGDEN SUBLOT | 630 | ||||||
| Copart | UT UT - SALT LAKE CITY | 680 | ||||||
| Copart | UT SALT LAKE CITY | 680 | ||||||
| Copart | VA VA - RICHMOND EAST | 530 | ||||||
| Copart | VA DANVILLE | 580 | ||||||
| Copart | VA VA - FREDERICKSBURG | 530 | ||||||
| Copart | VA VA - FREDERICKSBURG | 530 | ||||||
| Copart | VA HAMPTON | 530 | ||||||
| Copart | VA RICHMOND | 480 | ||||||
| Copart | VT ORLEANS VT SUBLOT | 680 | ||||||
| Copart | VT RUTLAND | 630 | ||||||
| Copart | WA SPOKANE | 530 | ||||||
| Copart | WA NORTH SEATTLE | 430 | ||||||
| Copart | WA GRAHAM | 305 | ||||||
| Copart | WA PASCO | 430 | ||||||
| Copart | WI APPLETON | 830 | ||||||
| Copart | WI APPLETON | 830 | ||||||
| Copart | WI MILWAUKEE | 830 | ||||||
| Copart | WI Milwaukee South | 830 | ||||||
| Copart | WI MADISON | 830 | ||||||
| Copart | WI WI - MADISON SOUTH | 830 | ||||||
| Copart | WI MILWAUKEE NORTH | 830 | ||||||
| Copart | WI Milwaukee | 830 | ||||||
| Copart | WI WAUKESHA WI SUBLOT | 830 | ||||||
| Copart | WV CHARLESTON | 630 | ||||||
| Copart | WY Casper, WY | 1380 | ||||||
| Manheim | AL Manheim Birmingham | 580 | ||||||
| Manheim | AZ Manheim Arizona | 480 | ||||||
| Manheim | AZ Manheim Phoenix | 480 | ||||||
| Manheim | AZ Manheim Tucson | 580 | ||||||
| Manheim | CA Manheim California | 330 | ||||||
| Manheim | CA Manheim Central California | 480 | ||||||
| Manheim | CA Manheim Riverside | 360 | ||||||
| Manheim | CA Manheim San Diego | 430 | ||||||
| Manheim | CA Manheim San Francisco Bay | 530 | ||||||
| Manheim | CA Manheim Southern California | 360 | ||||||
| Manheim | CO Manheim Denver | 730 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Central Florida | 580 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Daytona Beach | 480 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Fort Lauderdale | 530 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Fort Myers | 580 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Jacksonville | 680 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Lakeland | 530 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Orlando | 580 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Palm Beach | 470 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Pensacola | 600 | ||||||
| Manheim | FL Manheim St Pete | 530 | ||||||
| Manheim | FL Manheim Tampa | 580 | ||||||
| Manheim | GA Manheim Atlanta | 380 | ||||||
| Manheim | GA Manheim Georgia | 380 | ||||||
| Manheim | IL Manheim Arena Illinois | 680 | ||||||
| Manheim | IL Manheim Chicago | 680 | ||||||
| Manheim | IN Manheim Indianapolis | 630 | ||||||
| Manheim | IN Manheim Louisville | 630 | ||||||
| Manheim | LA Manheim Lafayette | 480 | ||||||
| Manheim | LA Manheim New Orleans | 480 | ||||||
| Manheim | MA Manheim New England | 430 | ||||||
| Manheim | MD 4805 Philadelphia Rd, Belcamp, MD 21017, United States | 580 | ||||||
| Manheim | MD Manheim Baltimore-Washington | 430 | ||||||
| Manheim | MI Manheim Detroit | 630 | ||||||
| Manheim | MI Manheim Flint (tra) | 630 | ||||||
| Manheim | MN Manheim Minneapolis | 680 | ||||||
| Manheim | MN Manheim Northstar Minnesota | 755 | ||||||
| Manheim | MO Manheim Kansas City | 680 | ||||||
| Manheim | MO Manheim Springfield | 780 | ||||||
| Manheim | MO Manheim St Louis | 680 | ||||||
| Manheim | MS Manheim Mississippi | 605 | 530 | |||||
| Manheim | NC Manheim Charlotte | 430 | ||||||
| Manheim | NC Manheim North Carolina | 480 | ||||||
| Manheim | NC Manheim Statesville | 480 | ||||||
| Manheim | NE Manheim Omaha | 780 | ||||||
| Manheim | NJ Manheim New Jersey | 305 | ||||||
| Manheim | NJ Manheim Ny Metro Skyline | 280 | ||||||
| Manheim | NM Manheim New Mexico | 830 | ||||||
| Manheim | NV Manheim Nevada | 480 | ||||||
| Manheim | NY Manheim Albany | 430 | ||||||
| Manheim | NY Manheim New York | 335 | ||||||
| Manheim | OH Manheim Cincinnati | 580 | ||||||
| Manheim | OH Manheim Cleveland | 585 | ||||||
| Manheim | OH Manheim Ohio | 585 | ||||||
| Manheim | OK Manheim Tulsa | 730 | ||||||
| Manheim | OR Manheim Portland | 705 | ||||||
| Manheim | PA Manheim Keystone Pennsylvania | 410 | ||||||
| Manheim | PA Manheim Pennsylvania | 410 | ||||||
| Manheim | PA Manheim Philadelphia | 355 | ||||||
| Manheim | PA Manheim Pittsburgh | 530 | ||||||
| Manheim | SC Manheim Darlington | 380 | ||||||
| Manheim | SC Manheim Greer | 500 | ||||||
| Manheim | TN Manheim Nashville | 480 | ||||||
| Manheim | TX Manheim Dallas | 480 | ||||||
| Manheim | TX Manheim Dallas-Fort Worth | 430 | ||||||
| Manheim | TX Manheim El Paso | 580 | ||||||
| Manheim | TX Manheim Houston | 330 | ||||||
| Manheim | TX Manheim San Antonio | 480 | ||||||
| Manheim | TX Manheim South Houston | 380 | ||||||
| Manheim | TX Manheim Texas Hobby | 300 | ||||||
| Manheim | UT Manheim Utah | 680 | ||||||
| Manheim | VA Manheim Fredericksburg | 500 | ||||||
| Manheim | VA Manheim Harrisonburg | 530 | ||||||
| Manheim | WA Manheim Seattle | 1165 | ||||||
| Manheim | WI Manheim Milwaukee | 670 | ||||||
| Manheim | WV Manheim Casper (TRA) | 1380 | ||||||
| IAAI | AL ADESA Birmingham (AL) | 605 | ||||||
| IAAI | AL Huntsville | 490 | ||||||
| IAAI | AL BIRMINGHAM | 510 | ||||||
| IAAI | AL Dothan | 480 | ||||||
| IAAI | AL Anchorage | 3130 | ||||||
| IAAI | AR FAYETTEVILLE | 515 | ||||||
| IAAI | AR LITTLE ROCK | 545 | ||||||
| IAAI | AZ PHOENIX | 520 | ||||||
| IAAI | AZ TUCSON | 580 | ||||||
| IAAI | CA Anaheim | 330 | ||||||
| IAAI | CA East Bay | 505 | ||||||
| IAAI | CA BURBANK | 400 | ||||||
| IAAI | CA ACE - Carson (CA) | 370 | ||||||
| IAAI | CA Colton | 340 | ||||||
| IAAI | CA Fontana | 350 | ||||||
| IAAI | CA Fremont | 505 | ||||||
| IAAI | CA FRESNO | 480 | ||||||
| IAAI | CA Los Angeles | 370 | ||||||
| IAAI | CA High Desert | 430 | ||||||
| IAAI | CA North Hollywood | 370 | ||||||
| IAAI | CA North Hollywood | 370 | ||||||
| IAAI | CA ACE - Perris | 440 | ||||||
| IAAI | CA Sacramento | 505 | ||||||
| IAAI | CA SAN DIEGO | 470 | ||||||
| IAAI | CA Santa Clarita | 380 | ||||||
| IAAI | CA Stockton | 630 | ||||||
| IAAI | CA Los Angeles South | 370 | ||||||
| IAAI | CO Colorado Springs | 1030 | 730 | |||||
| IAAI | CO DENVER EAST | 680 | ||||||
| IAAI | CO Western Colorado | 1580 | ||||||
| IAAI | CO DENVER | 680 | ||||||
| IAAI | CT HARTFORD | 380 | ||||||
| IAAI | CT Hartford-South | 380 | ||||||
| IAAI | DE New Castle | 380 | ||||||
| IAAI | FL Clearwater | 530 | ||||||
| IAAI | FL Fort Myers | 530 | ||||||
| IAAI | FL FT. PIERCE | 530 | ||||||
| IAAI | FL Tampa North | 530 | ||||||
| IAAI | FL Tampa North | 530 | ||||||
| IAAI | FL Tampa North | 530 | ||||||
| IAAI | FL JACKSONVILLE | 330 | ||||||
| IAAI | FL West Palm Beach | 530 | ||||||
| IAAI | FL Pensacola | 580 | ||||||
| IAAI | FL Fort Myers | 950 | 530 | |||||
| IAAI | FL Miami | 530 | ||||||
| IAAI | FL ORLANDO | 530 | ||||||
| IAAI | FL Tampa | 530 | ||||||
| IAAI | FL MIAMI NORTH | 530 | ||||||
| IAAI | FL Orlando-North | 530 | ||||||
| IAAI | FL Miami-North (FL) | 530 | ||||||
| IAAI | GA ATLANTA NORTH | 430 | ||||||
| IAAI | GA ATLANTA SOUTH | 430 | ||||||
| IAAI | GA ATLANTA EAST | 430 | ||||||
| IAAI | GA MACON | 380 | ||||||
| IAAI | GA MACON | 380 | ||||||
| IAAI | GA SAVANNAH | 230 | ||||||
| IAAI | GA TIFTON | 390 | ||||||
| IAAI | GA Atlanta East | 430 | ||||||
| IAAI | HI Honolulu/91-445A Komohana Street, Kapolei, HI 96707-1715 | 2610 | ||||||
| IAAI | HI HONOLULU | 2610 | ||||||
| IAAI | IA Davenport | 705 | ||||||
| IAAI | IA Des Moines | 730 | ||||||
| IAAI | IA DES MOINES | 730 | ||||||
| IAAI | ID BOISE | 880 | ||||||
| IAAI | ID Boise | 880 | ||||||
| IAAI | IL CHICAGO WEST | 630 | ||||||
| IAAI | IL St. Louis | 630 | ||||||
| IAAI | IL CHICAGO NORTH | 680 | ||||||
| IAAI | IL St. Louis | 680 | ||||||
| IAAI | IL LINCOLN | 755 | ||||||
| IAAI | IL CHICAGO SOUTH | 680 | ||||||
| IAAI | IL Specialty Division | 650 | ||||||
| IAAI | IN Indianapolis South (IN) | 730 | ||||||
| IAAI | IN Fort Wayne | 680 | ||||||
| IAAI | IN INDIANAPOLIS | 680 | ||||||
| IAAI | IN South Bend | 730 | ||||||
| IAAI | KS KANSAS CITY | 630 | ||||||
| IAAI | KS WICHITA | 580 | ||||||
| IAAI | KS Wichita | 600 | ||||||
| IAAI | KY Ashland, KY | 680 | ||||||
| IAAI | KY Bowling Green, KY | 680 | ||||||
| IAAI | KY LOUISVILLE NORTH | 680 | ||||||
| IAAI | KY Paducah, KY | 680 | ||||||
| IAAI | KY Louisville | 680 | ||||||
| IAAI | LA Baton Rouge (LA) | 400 | ||||||
| IAAI | LA NEW ORLEANS | 380 | ||||||
| IAAI | LA Shreveport | 400 | ||||||
| IAAI | LA Lafayette | 410 | ||||||
| IAAI | LA BATON ROUGE | 400 | ||||||
| IAAI | LA NEW ORLEANS EAST | 450 | ||||||
| IAAI | LA NORTH SCOTT | 670 | ||||||
| IAAI | MA Taunton | 460 | ||||||
| IAAI | MA Boston - Shirley | 430 | ||||||
| IAAI | MA Templeton (MA) | 480 | ||||||
| IAAI | MD BALTIMORE | 405 | ||||||
| IAAI | MD Metro DC | 405 | ||||||
| IAAI | MD Dundalk | 405 | ||||||
| IAAI | MD Elkton | 480 | ||||||
| IAAI | MD Laurel | 430 | ||||||
| IAAI | MD Rosedale | 430 | ||||||
| IAAI | MD WHITE PLAINS | 430 | ||||||
| IAAI | ME Portland - Gorham | 590 | ||||||
| IAAI | MI Great Lakes | 830 | ||||||
| IAAI | MI DETROIT | 680 | ||||||
| IAAI | MI Grand Rapids | 730 | ||||||
| IAAI | MI DETROIT | 680 | ||||||
| IAAI | MI Flint | 680 | ||||||
| IAAI | MN Minneapolis South | 730 | ||||||
| IAAI | MN Minneapolis | 680 | ||||||
| IAAI | MO Kansas City East | 730 | 730 | |||||
| IAAI | MO Springfield | 605 | ||||||
| IAAI | MS BYRAM | 630 | 580 | |||||
| IAAI | MS Grenada | 550 | ||||||
| IAAI | MS Jackson | 630 | ||||||
| IAAI | MS Gulf Coast | 430 | ||||||
| IAAI | MT BILLINGS | 980 | ||||||
| IAAI | MT Missoula | 1030 | ||||||
| IAAI | NC Wilmington | 460 | ||||||
| IAAI | NC Charlotte | 430 | ||||||
| IAAI | NC Raleigh | 625 | ||||||
| IAAI | NC Concord | 555 | ||||||
| IAAI | NC Asheville | 495 | ||||||
| IAAI | NC Greensboro | 495 | ||||||
| IAAI | NC High Point | 630 | ||||||
| IAAI | ND FARGO | 1280 | ||||||
| IAAI | NE Omaha | 780 | ||||||
| IAAI | NH Manchester | 480 | ||||||
| IAAI | NJ Avenel New Jersey | 280 | ||||||
| IAAI | NJ Northern New Jersey | 270 | ||||||
| IAAI | NJ Englishtown | 275 | ||||||
| IAAI | NJ Central New Jersey | 280 | ||||||
| IAAI | NJ Port Murray | 310 | ||||||
| IAAI | NJ Sayreville | 280 | ||||||
| IAAI | NJ Southern New Jersey | 330 | ||||||
| IAAI | NM ALBUQUERQUE | 830 | ||||||
| IAAI | NV LAS VEGAS | 500 | ||||||
| IAAI | NV RENO | 680 | ||||||
| IAAI | NV Reno | 680 | ||||||
| IAAI | NY Rochester | 505 | ||||||
| IAAI | NY Buffalo | 580 | ||||||
| IAAI | NY Syracuse | 580 | ||||||
| IAAI | NY Long Island | 380 | ||||||
| IAAI | NY ROCHESTER | 505 | ||||||
| IAAI | NY Newburgh | 380 | ||||||
| IAAI | NY Albany | 405 | ||||||
| IAAI | OH Cincinnati-South | 605 | ||||||
| IAAI | OH COLUMBUS | 580 | ||||||
| IAAI | OH Dayton | 580 | ||||||
| IAAI | OH Columbus | 555 | ||||||
| IAAI | OH CLEVELAND | 555 | ||||||
| IAAI | OH Akron-Canton | 560 | ||||||
| IAAI | OH Cincinnati | 555 | ||||||
| IAAI | OK OKLAHOMA CITY | 480 | ||||||
| IAAI | OK TULSA | 480 | ||||||
| IAAI | OR EUGENE | 805 | ||||||
| IAAI | OR Portland | 830 | ||||||
| IAAI | OR Portland West | 855 | ||||||
| IAAI | OR Portland South | 860 | ||||||
| IAAI | PA Pittsburgh | 540 | ||||||
| IAAI | PA Bridgeport | 370 | ||||||
| IAAI | PA Philadelphia | 360 | ||||||
| IAAI | PA ALTOONA | 540 | ||||||
| IAAI | PA Erie | 620 | ||||||
| IAAI | PA PITTSBURGH NORTH | 540 | ||||||
| IAAI | PA Philadelphia East (PA) | 360 | ||||||
| IAAI | PA Philadelphia East (PA) | 360 | ||||||
| IAAI | PA Scranton | 390 | ||||||
| IAAI | PA York Springs | 440 | ||||||
| IAAI | RI East Providence | 455 | ||||||
| IAAI | SC COLUMBIA | 320 | ||||||
| IAAI | SC Lexington | 510 | ||||||
| IAAI | SC Lexington | 510 | ||||||
| IAAI | SC Charleston | 230 | ||||||
| IAAI | SC Greenville | 430 | ||||||
| IAAI | SD Sioux Falls | 1080 | ||||||
| IAAI | SD Sioux Falls | 1080 | ||||||
| IAAI | TN Chattanooga | 480 | ||||||
| IAAI | TN KNOXVILLE | 480 | ||||||
| IAAI | TN Memphis | 580 | ||||||
| IAAI | TN Memphis | 580 | ||||||
| IAAI | TN NASHVILLE | 525 | ||||||
| IAAI | TX Abilene | 430 | ||||||
| IAAI | TX AMARILLO | 580 | ||||||
| IAAI | TX CORPUS CHRISTI | 340 | ||||||
| IAAI | TX Austin | 340 | ||||||
| IAAI | TX MCALLEN | 400 | ||||||
| IAAI | TX EL PASO | 580 | ||||||
| IAAI | TX Austin North | 430 | ||||||
| IAAI | TX Dallas/Ft. Worth | 310 | ||||||
| IAAI | TX ABILENE | 430 | ||||||
| IAAI | TX HOUSTON | 280 | ||||||
